Bạn đang thắc mắc mã Citad ngân hàng BIDV là gì? Bạn không biết cách tra cứu mã Citad ngân hàng BIDV các chi nhánh trên toàn quốc. Đừng lo lắng, đọc ngay bài viết sau của Laisuat để hiểu rõ hơn về thông tin này nhé!
Mã Citad ngân hàng BIDV là gì?
Mã Citad ngân hàng BIDV hay còn được biết đến với tên gọi là Bank Code BIDV. Là một hệ thống ký số quan trọng, được sử dụng trong các giao dịch liên ngân hàng trong hệ thống Ngân Hàng tại Việt Nam. Tương tự như các ngân hàng khác, ngân hàng BIDV cũng có một mã Citad riêng biệt. Do Ngân Hàng Nhà Nước Trung Ương cấp và quản lý.
Mã Citad/ Bank Code BIDV giúp xác định vị trí, danh tính của các chi nhánh/ tổ chức nằm trong hệ thống ngân hàng BIDV. Mã Citad ngân hàng BIDV đóng vai trò cực kỳ quan trọng để các giao dịch được thực hiện nhanh chóng, tiện lợi và an toàn hơn.
Ý nghĩa của mã Citad ngân hàng BIDV
Tương tự như các ngân hàng khác, ngân hàng BIDV cũng có mã Citad gồm 08 ký tự số. Trong đó, 02 ký tự đầu đại diện mã tỉnh/ thành phố nơi có hội sở/ chi nhánh của ngân hàng BIDV; 03 ký tự tiếp theo là mã của ngân hàng BIDV và 03 ký tự cuối cùng là mã chi nhánh thuộc ngân hàng BIDV. Ở mỗi chi nhánh BIDV sẽ có một mã Citad riêng biệt và duy nhất.
Ví dụ:
Mã Citad BIDV/ Bank Code BIDV của hội sở chính ngân hàng BIDV là 01202001. Ý nghĩa của mã Citad này được quy định như sau:
- Hai số đầu tiên (01): Đây là mã thành phố Hà Nội. (01) đại diện cho trụ sở chính của BIDV đặt tại thành phố Hà Nội.
- Ba số tiếp theo (202): Đây là mã của ngân hàng BIDV và không trùng với bất kỳ ngân hàng nào trên thị trường.
- Ba số cuối cùng (001): Đại diện chi mã chi nhánh BIDV đang thuộc tại Hà Nội.
» Tìm hiểu thêm: Tổng hợp web tạo thẻ Visa ảo miễn phí mới nhất
Tra cứu mã Citad ngân hàng BIDV các chi nhánh trên toàn quốc
Bạn có thể tra cứu mã Citad ngân hàng Citad các chi nhánh trên toàn quốc thông qua bảng sau:
Mã Citad | Chi nhánh BIDV |
01202001 | Hội Sở Chính Ngân hàng BIDV |
01202002 | Sở Giao Dịch 1 – Hà Nội |
01202003 | BIDV Hà Nội |
012002004 | BIDV Hà Nội – CN Bắc Hà Nội |
01202005 | BIDV Hà Nội – CN Hà Thành |
01202006 | BIDV Hà Nội – CN Thăng Long |
01202007 | BIDV Hà Nội – CN Đông Đô |
01202008 | BIDV Hà Nội – CN Đông Hà Nội |
01202009 | BIDV Hà Nội – CN Quang Trung |
01202010 | BIDV Hà Nội – CN Cầu Giấy |
01202011 | BIDV Hà Nội – CN Hai Bà Trưng |
01202012 | BIDV Hà Nội – CN Thành Đô |
01202013 | BIDV Hà Nội – CN Ba Đình |
01202014 | BIDV Hà Nội – CN Nam Hà Nội |
01202015 | Sở Giao Dịch 3 – Hà Nội |
01202016 | BIDV Hà Nội – CN Tây Hồ |
01202017 | BIDV Hà Nội – CN Hà Tây |
01202018 | BIDV Hà Nội – CN Sơn Tây |
01202019 | BIDV Hà Nội – CN Thanh Xuân |
01202020 | BIDV Hà Nội – CN Tây Hà Nội |
01202021 | BIDV Hà Nội – CN Hoàn Kiếm |
02202001 | BIDV Hà Giang |
04202001 | BIDV Cao Bằng |
06202001 | BIDV Bắc Kạn |
08202001 | BIDV Tuyên Quang |
10202001 | BIDV Lài Cai |
11202001 | BIDV Điện Biên |
12202001 | BIDV Lai Châu |
14202001 | BIDV Sơn La |
15202001 | BIDV Yên Bái |
17202001 | BIDV Hoà Bình |
19202001 | BIDV Thái Nguyên |
20202001 | BIDV Lạng Sơn |
22202001 | BIDV Quảng Ninh |
22202002 | BIDV Quảng Ninh – CN Nam Quảng Ninh |
22202003 | BIDV Quảng Ninh – CN Móng Cái |
24202001 | BIDV Bắc Giang |
25202001 | BIDV Phú Thọ |
26202001 | BIDV Vĩnh Phúc |
26202002 | BIDV Vĩnh Phúc – CN Phúc Yên |
27202001 | BIDV Bắc Ninh |
27202002 | BIDV Bắc Ninh – CN Từ Sơn |
30202001 | BIDV Hải Dương |
30202002 | BIDV Hải Dương – CN Bắc Hải Dương |
31202001 | BIDV Hải Phòng |
31202002 | BIDV Hải Phòng – CN Đông Hải Phòng |
33202001 | BIDV Hưng Yên – CN Bắc Hưng Yên |
33202002 | BIDV Hưng Yên |
34202001 | BIDV Thái Bình |
35202001 | BIDV Hà Nam |
36202001 | BIDV Nam Định |
37202001 | BIDV Ninh Bình |
38202001 | BIDV Thanh Hoá |
38202002 | BIDV Thanh Hoá – CN Bỉm Sơn |
40202001 | BIDV Nghệ An |
40202002 | BIDV Nghệ An – Phủ Diễn |
40202004 | BIDV Nghệ An – Phủ Quỳ |
42202001 | BIDV Hà Tĩnh |
44202001 | BIDV Quảng Bình |
44202002 | BIDV Quảng Bình – CN Bắc Quảng Bình |
45202001 | BIDV Quảng Trị |
46202001 | BIDV Thừa Thiên Huế |
48202001 | BIDV Đà Nẵng |
48202002 | BIDV Đà Nẵng – CN Hải Vân |
49202001 | BIDV Quảng Nam |
51202001 | BIDV Quảng Ngãi |
52202001 | BIDV Bình Định |
52202002 | BIDV Bình Định – CN Phú Tài |
54202001 | BIDV Phú Yên |
56202001 | BIDV Khánh Hòa |
58202001 | BIDV Ninh Thuận |
60202001 | BIDV Bình Thuận |
62202001 | BIDV Kon Tum |
64202001 | BIDV Gia Lai |
66202001 | BIDV Đắk Lắk |
66202002 | BIDV Đắk Lắk – CN Bắc Đắk Lắk |
66202003 | BIDV Đắk Lắk – CN Đông Đắk Lắk |
67202001 | BIDV Đắk Nông |
68202001 | BIDV Lâm Đồng |
68202002 | BIDV Lâm Đồng – CN Bảo Lộc |
70202001 | BIDV Bình Phước |
72202001 | BIDV Tây Ninh |
74202001 | BIDV Bình Dương |
74202002 | BIDV Bình Dương – CN Nam Bình Dương |
74202003 | BIDV Bình Dương – CN Mỹ Phước |
75202001 | BIDV Đồng Nai |
75202002 | BIDV Đồng Nai – Đông Đồng Nai |
75202003 | BIDV Đồng Nai – Nam Đồng Nai |
77202001 | BIDV Bà Rịa – Vũng Tàu |
77202002 | BIDV Bà Rịa – Vũng Tàu – CN Bà Rịa |
77202003 | BIDV Bà Rịa – Vũng Tàu – CN Phú Mỹ |
79202001 | Sở Giao Dịch 2 – TP. HCM |
79202002 | BIDV TP. HCM |
79202003 | BIDV TP. HCM – Sài Gòn |
79202004 | BIDV TP. HCM – Tây Sài Gòn |
79202005 | BIDV TP. HCM – Bắc Sài Gòn |
79202006 | BIDV TP. HCM – Đông Sài Gòn |
79202007 | BIDV TP. HCM – Gia Định |
79202008 | BIDV TP. HCM – Nam Kỳ Khởi Nghĩa |
79202009 | BIDV TP. HCM – Nam Sài Gòn |
90202012 | BIDV TP. HCM – Bến Thành |
80202001 | BIDV Long An |
82202001 | BIDV Tiền Giang |
83202001 | BIDV Bến Tre |
84202001 | BIDV Trà Vinh |
86202001 | BIDV Vĩnh Long |
87202001 | BIDV Đồng Tháp |
89202001 | BIDV An Giang |
89202002 | BIDV An Giang – CN Bắc An Giang |
91202001 | BIDV Kiên Giang |
92202001 | BIDV Cần Thơ |
93202001 | BIDV Hậu Giang |
93202002 | BIDV Hậu Giang – CN Tây Nam |
94202001 | BIDV Sóc Trăng |
95202001 | BIDV Bạc Liêu |
96202001 | BIDV Cà Mau |
» Gợi ý thêm: Cách liên kết thẻ ngân hàng Việt Nam với Wechat
Cách phân biệt mã Citad BIDV và mã Swift Code BIDV
Mỗi một ngân hàng hoạt động trên thị trường Việt Nam hiện nay đều sẽ sử dụng mã Citad và mã Swift Code. Đối với ngân hàng BIDV cũng vậy, cả hai mã này đều được sử dụng trong các giao dịch thuộc lĩnh vực ngân hàng.
Để phân biệt rõ ràng và tránh khách hàng nhầm lẫn giữa mã Citad BIDV và mã Swift Code BIDV. Sau đây, là bảng tổng hợp những điểm tương đồng và khác biệt giữa hai mã này bạn có thể tham khảo:
So sánh | Mã Citad BIDV | Mã Swift Code BIDV |
Giống nhau |
|
|
Khác nhau |
|
|
Tra cứu mã Citad ngân hàng BIDV các chi nhánh trên toàn quốc, cũng như ý nghĩa của mã Citad tại ngân hàng BIDV đã được bài viết giải đáp chi tiết ở trên. Hy vọng những chia sẻ trên sẽ giúp bạn trong các giao dịch bằng mã Citad được nhanh và thuận tiện nhất.